Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Shanghai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Daesum |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| vídeo-inspección-saliente: | Proporcionó | informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales: | PLC, Silo, Mezclador, Transportador de tornillo | Aplicación: | Construcción |
| Voltaje: | 380 voltios | Potencia(w): | 400 |
| Peso: | 200000 KG | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Automático, fácil de operar, larga vida útil, preciso | Nombre de la máquina: | planta de mezcla |
| Producto: | Polvo seco/mortero/yeso | Pesaje del sacle: | 8 juegos |
| Material: | Acero/hierro | Mezclador: | 2 set |
| Capacidad de producción: | 60000 toneladas/año | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Servicio postventa proporcionado: | Sí | Automatización: | Dosificación y pesaje |
| Función: | Mezcla de mortero seco | ||
| Resaltar: | Instalación automática de mezcla de mortero seco 380V,Línea de mezcla de mortero seco 60000 toneladas/año,Instalaciones de mortero para la construcción de 400 W de potencia |
||
Instalación de mezcla de polvo seco y mortero
Introducción
La planta de mezcla de mortero está compuesta principalmente por un equipo de mezcla, un sistema de pesaje de materiales, un sistema de transporte de materiales, un sistema de almacenamiento de materiales y un sistema de control y otras instalaciones auxiliares.
La planta de mezcla tiene las ventajas de protección del medio ambiente, ahorro de energía, alta eficiencia, estabilidad y seguridad.
![]()
Parámetros del producto
| Tipo de línea de producción | DX-PT20-2 | Silos de almacenamiento de arena seca | 40m3*4 |
| Tipo de producto | Producto en polvo especial |
Silos de almacenamiento de polvo(s) |
40m3*4 |
| Producción anual (un turno) | 60, 000 MT | Material pequeñosilos(s) | 30M3*8 |
| Aditivosilos(s) | 0.5M3*12 | ||
| Producción anual ((una mezcladora) | Entre 30 y 40 mil toneladas | Hooper de productos terminados(s) | 5M3*2 |
| Producción de productos en polvo | 2*12 t/h | Línea de embalaje de bolsas de válvula(s) | Envasador de cilindros de tres bocas*2 |
| Aglomerador*2 | WAM 2m3 Tipo de arado | Exhaustor de polvo(s) |
28 juegos |
| Sistema de pesaje | 8 juegos | El tanque de soplado(s) | 6 juegos |
| Las válvulas de mariposa manuales WAM | 24 juegos | Válvula neumática de mariposa WAM(s) | 18 juegos |
| Las máquinas de alimentación por tornillo WAM | 23 juegos | Envasador de tornillos de dosificación de pequeños y micro materiales(s) | 12 juegos |
Equipo periférico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()