Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Shanghai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Daesum |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| vídeo-inspección-saliente: | Proporcionó | informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales: | PLC, Silo, Mezclador, Transportador de tornillo | Aplicación: | Construcción |
| Voltaje: | 380 voltios | Potencia(w): | 80 |
| Peso: | 80000 KILOGRAMOS | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar | Nombre de la máquina: | planta de mezcla |
| Producto: | Polvo seco/mortero/yeso | Pesaje del sacle: | 2-3 series |
| Material: | Acero/hierro | Mezclador: | 1 juego |
| Capacidad de producción: | 15000 toneladas/año | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Servicio postventa proporcionado: | Sí | Automatización: | Dosificación y pesaje |
| Función: | Mezcla de mortero seco | ||
| Resaltar: | planta semiautomática de mezcla de mortero seco,planta de mezcla de mortero seco con garantía,planta seca de la mezcla del mortero 380V |
||
![]()
Instalación de mezcla de polvo seco y mortero
Introducción
La planta de mezcla de mortero está compuesta principalmente por un equipo de mezcla, un sistema de pesaje de materiales, un sistema de transporte de materiales, un sistema de almacenamiento de materiales y un sistema de control y otras instalaciones auxiliares.
La planta de mezcla tiene las ventajas de protección del medio ambiente, ahorro de energía, alta eficiencia, estabilidad y seguridad.
![]()
Parámetros del producto
| Tipo de línea de producción | DX-PT20-2 | Silos de almacenamiento de arena seca | según lo solicitado |
| Tipo de producto | Producto en polvo especial |
Silos de almacenamiento de polvo(s) |
según lo solicitado |
| Producción anual (un turno) | 15, 000 MT | Material pequeñosilos(s) | según lo solicitado |
| Aditivosilos(s) | según lo solicitado | ||
| Producción anual ((una mezcladora) | 15 mil toneladas | Hooper de productos terminados(s) | 1 |
| Producción de productos en polvo | 7 toneladas/h | Línea de embalaje de bolsas de válvula(s) | ¿Cómo se hace esto? |
| Aglomerador*2 | Tipo de paleta WAM/Shuanglong 0,5/1m3 | Exhaustor de polvo(s) | 1 |
| Sistema de pesaje | Dos o tres juegos | El tanque de soplado(s) | según lo solicitado |
| Las válvulas de mariposa manuales WAM | DTD | Válvula neumática de mariposa WAM(s) | DTD |
| Las máquinas de alimentación por tornillo WAM | DTD | Envasador de tornillos de dosificación de pequeños y micro materiales(s) | DTD |
Equipo periférico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()